教育部公布2016年全国高等学校名单 天津69所
6月3日,教育部官方网站发布2016年全国高等学校名单。截至2016年5月30日,全国高等学校共计2879所,其中:普通高等学校2595所(含独立学院266所),成人高等学校284所。
其中天津共有普通高等学校55所,成人高等学校14所。以下是具体名单:
普通高等学校(55所)
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
92 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
93 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
95 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
96 | 中国民航大学 | 交通运输部 | 天津市 | 本科 | |
97 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
98 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
99 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
100 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
101 | 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
102 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
103 | 天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
104 | 天津商业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
105 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
106 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
107 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
108 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
109 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
110 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
111 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
112 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
113 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
114 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
115 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
116 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
117 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
118 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
119 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
120 | 天津大学仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
121 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
122 | 天津市职业大学 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
123 | 天津滨海职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
124 | 天津工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
125 | 天津青年职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
126 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
127 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
128 | 天津机电职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
129 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
130 | 天津公安警官职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
131 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
132 | 天津商务职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
134 | 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
135 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
136 | 天津艺术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
137 | 天津交通职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
138 | 天津冶金职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
139 | 天津石油职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
140 | 天津城市职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
141 | 天津铁道职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
142 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
143 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
144 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
145 | 天津海运职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
146 | 天津广播影视职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
成人高等学校(14所)
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 备注 |
25 | 天津市和平区新华职工大学 | 天津市 | |
26 | 天津市河西区职工大学 | 天津市 | |
27 | 天津市河东区职工大学 | 天津市 | |
28 | 天津市红桥区职工大学 | 天津市 | |
29 | 天津市南开区职工大学 | 天津市 | |
30 | 天津市建筑工程职工大学 | 天津市 | |
31 | 天津市职工经济技术大学 | 天津市 | |
32 | 天津市渤海化工职工学院 | 天津市 | |
33 | 天津市管理干部学院 | 天津市 | |
34 | 天津市广播电视大学 | 天津市 | |
35 | 天津物资管理干部学院 | 天津市 | |
36 | 天津市政法管理干部学院 | 天津市 | |
37 | 天津市工会管理干部学院 | 天津市 | |
38 | 天津市房地产局职工大学 | 天津市 |