天津积分落户紧缺职业(工种)目录(2017年第一版)
天津市居住证积分专栏上关于2017年第一期积分落户的申请提示中提到:本期职业(工种)以《天津市2016年度职业市场需求程度及培训成本目录》为准。户口宝整理了该文件中的提到的职业(工种)目录及紧缺程度,有相关国家职业资格证书的申请人可对照此文计算自己的积分。
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)
名称 | 紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | X2-03-01-01 | 农业技术指导员 | 非常紧缺职业 |
2 | 5-01-01-03 | 农作物种子繁育员 | 非常紧缺职业 | |
3 | X5-01-01-05 | 农作物种子加工员 | 非常紧缺职业 | |
4 | 5-03-05-03 | 动物检疫检验工 | 非常紧缺职业 | |
5 | 5-03-02-01 | 家禽饲养工 | 非常紧缺职业 | |
6 | 5-01-03-03 | 果树园艺工* | 非常紧缺职业 | |
7 | X5-04-01-09 | 淡水水生动物养殖工 | 非常紧缺职业 | |
8 | 5-01-01-04 | 农作物植保工* | 非常紧缺职业 | |
9 | 5-03-05-01 | 动物疫病防治员 | 非常紧缺职业 | |
10 | 5-03-06-03 | 草坪建植工* | 非常紧缺职业 | |
11 | 5-03-01-01 | 家畜饲养工 | 非常紧缺职业 | |
12 | 采矿业 | 6-01-05-02 | 钻井工* | 非常紧缺职业 |
13 | 6-01-06-02 | 采油工* | 非常紧缺职业 | |
14 | 制造业(机械) | 6-04-01-08 | 加工中心操作工* | 非常紧缺职业 |
15 | 6-04-01-02 | 数控铣工* | 非常紧缺职业 | |
16 | X6-05-02-03 | 数控机床装调维修工* | 非常紧缺职业 | |
17 | 6-04-01-01 | 车工* | 非常紧缺职业 | |
18 | 6-05-02-01 | 装配钳工* | 非常紧缺职业 | |
19 | 6-04-02-01 | 铸造工* | 非常紧缺职业 | |
20 | 6-06-01-01 | 机修钳工* | 非常紧缺职业 | |
21 | 6-05-02-02 | 工具钳工* | 非常紧缺职业 | |
22 | 4-07-03-05 | 中央空调系统操作员 | 非常紧缺职业 | |
23 | X2-10-07-12 | 模具设计师* | 非常紧缺职业 | |
24 | 制造业(电子) | 6-08-04-02 | 电子设备装接工* | 非常紧缺职业 |
25 | 4-07-10-01 | 家用电子产品维修工* | 非常紧缺职业 | |
26 | 制造业(化工) | 6-03-11-01 | 有机合成工* | 非常紧缺职业 |
27 | 6-03-01-16 | 化工工艺试验工 | 非常紧缺职业 | |
28 | 8-00-01-08 | 甲醇合成工 | 非常紧缺职业 | |
29 | 6-26-01-01 | 建材化学分析工 | 非常紧缺职业 | |
30 | 6-03-05-09 | 无机化学反应工* | 非常紧缺职业 | |
31 | 制造业(石化) | 6-03-02-03 | 石油产品精制工 | 非常紧缺职业 |
32 | 制造业(轻工) | 6-21-01-02 | 贵金属首饰手工制作工 | 非常紧缺职业 |
33 | 6-09-01-02 | 橡胶炼胶工 | 非常紧缺职业 | |
34 | 6-26-01-08 | 食品检验工* | 非常紧缺职业 | |
35 | 6-10-02-01 | 细纱工 | 非常紧缺职业 | |
36 | 6-10-03-04 | 织布工 | 非常紧缺职业 | |
37 | 制造业(医药) | 4-01-03-03 | 中药购销员* | 非常紧缺职业 |
38 | 4-02-02-03 | 医药商品储运员* | 非常紧缺职业 | |
39 | 6-14-04-03 | 中药固体制剂工* | 非常紧缺职业 | |
40 | 4-01-99-02 | 中药调剂员* | 非常紧缺职业 | |
41 | 6-26-01-22 | 中药检验工* | 非常紧缺职业 | |
42 | 制造业(船舶) | GZ-20-045 | 船舶机工* | 非常紧缺职业 |
43 | 制造业
(航空) | 6-05-19-01 | 飞机铆装钳工* | 非常紧缺职业 |
44 | 6-23-03-06 | 航空附件装配工* | 非常紧缺职业 | |
45 | 6-23-03-07 | 航空仪表装配工* | 非常紧缺职业 | |
46 | 6-05-19-10 | 飞机仪表安装试验工* | 非常紧缺职业 | |
47 | 6-23-03-03 | 航空发动机装配工* | 非常紧缺职业 | |
48 | 6-31-02-03 | 民用航空器起落架修理工* | 非常紧缺职业 | |
49 | 制造业
(航空) | 6-05-19-12 | 航空无线设备安装调试工* | 非常紧缺职业 |
50 | 6-05-20-05 | 飞机、发动机附件试验工* | 非常紧缺职业 | |
51 | GZ-26-026 | 飞机复合材料件修理工* | 非常紧缺职业 | |
52 | 6-05-19-07 | 航空电气安装调试工* | 非常紧缺职业 | |
53 | 6-05-20-07 | 航空仪表试验工* | 非常紧缺职业 | |
54 | 6-05-20-08 | 航空电机电器试验设备调试工* | 非常紧缺职业 | |
55 | 6-26-02-07 | 航空仪表检验工* | 非常紧缺职业 | |
56 | 6-26-02-05 | 飞机、发动机附件检验工* | 非常紧缺职业 | |
57 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-07-01-07 | 电力电缆安装工* | 非常紧缺职业 |
58 | 6-07-06-02 | 变配电室值班电工* | 非常紧缺职业 | |
59 | 6-07-06-01 | 变电设备安装工* | 非常紧缺职业 | |
60 | 建筑业、房地产业 | 6-23-03-01 | 混凝土工* | 非常紧缺职业 |
61 | 6-01-02-04 | 工程测量员* | 非常紧缺职业 | |
62 | 6-98-0021 | 装潢美术制作员* | 非常紧缺职业 | |
63 | 13-005 | 抹灰工 | 非常紧缺职业 | |
64 | 6-15-03-01 | 手工木工 | 非常紧缺职业 | |
65 | 6-23-07-01 | 装饰装修工* | 非常紧缺职业 | |
66 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-15 | 铁路信号工* | 非常紧缺职业 |
67 | 6-07-06-04 | 接触网工* | 非常紧缺职业 | |
68 | 20-022 | 汽车维修漆工* | 非常紧缺职业 | |
69 | 20-024 | 汽车维修钣金工* | 非常紧缺职业 | |
70 | 20-021 | 汽车维修电工* | 非常紧缺职业 | |
71 | 4-05-01-01 | 汽车客运服务员* | 非常紧缺职业 | |
72 | 4-02-02-04 | 道路货运业务员* | 非常紧缺职业 | |
73 | 交通运输、
仓储和邮 政业 | 4-05-01-03 | 汽车运输调度员* | 非常紧缺职业 |
74 | X2-02-34-11 | 物流师* | 非常紧缺职业 | |
75 | 19-097 | 通信工 | 非常紧缺职业 | |
76 | 20-054 | 内燃装卸机械司机* | 非常紧缺职业 | |
77 | 信息传输、计算机服务和软件业 | x2-02-13-10 | 可编程序控制系统设计师* | 非常紧缺职业 |
78 | X4-99-00-01 | 电子商务师 | 非常紧缺职业 | |
79 | X6-26-01-42 | 计算机软件产品检验员* | 非常紧缺职业 | |
80 | X2-02-13-05 | 计算机网络管理员* | 非常紧缺职业 | |
81 | X2-02-34-13 | 会展策划师* | 非常紧缺职业 | |
82 | 文化、体育和娱乐业 | X6-20-01-05 | 印前制作员* | 非常紧缺职业 |
83 | 6-20-02-01 | 平版印刷工* | 非常紧缺职业 | |
84 | 6-19-03-05 | 音响调音员* | 非常紧缺职业 | |
85 | 6-19-03-04 | 有线广播电视机线员* | 非常紧缺职业 | |
86 | 租赁和商务服务业 | 3-03-01-12 | 快递业务员* | 非常紧缺职业 |
87 | 4-01-02-01 | 汽车配件销售员* | 非常紧缺职业 | |
88 | 居民服务和其他服务业 | 6-98-0002 | 病患护理员* | 非常紧缺职业 |
89 | X4-07-02-02 | 智能楼宇管理师* | 非常紧缺职业 | |
90 | X4-07-99-09 | 紧急救助员 | 非常紧缺职业 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)
名称 | 紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 4-09-09-00 | 有害生物防治员* | 紧缺 |
2 | 5-01-03-02 | 花卉园艺师* | 紧缺 | |
3 | X5-03-05-06 | 水生生物检疫检验员 | 紧缺 | |
4 | 采矿业 | 6-01-07-10 | 苦卤综合利用工 | 紧缺 |
5 | 制造业(机械) | 6-04-01-09 | 制齿工* | 紧缺 |
6 | 6-03-01-02 | 压缩机工 | 紧缺 | |
7 | 6-05-07-04 | 机车电工* | 紧缺 | |
8 | 6-04-04-01 | 冷作钣金工 | 紧缺 | |
9 | 6-31-01-01 | 设备点检员 | 紧缺 | |
10 | 6-23-04-02 | 自行车、电动自行车装配工* | 紧缺 | |
11 | 6-04-03-01 | 电切削工* | 紧缺 | |
12 | 6-05-03-04 | 电机装配工* | 紧缺 | |
13 | 6-04-02-02 | 锻造工* | 紧缺 | |
14 | 6-26-04-09 | 光学计量工* | 紧缺 | |
15 | 制造业(电子) | 6-26-04-06 | 电器计量工* | 紧缺 |
16 | 6-05-04-09 | 电线电缆制造工* | 紧缺 | |
17 | 6-24-01-00 | 电机线圈制造工* | 紧缺 | |
18 | 制造业(冶金) | 6-02-02-04 | 电炉炼钢工 | 紧缺 |
19 | 制造业(化工) | 6-12-05-01 | 酶制剂制造工* | 紧缺 |
20 | GZ-16-147 | 化工检修钳工* | 紧缺 | |
21 | 6-31-03-01 | 化学检验工* | 紧缺 | |
22 | GZ-16-151 | 化工检修电工* | 紧缺 | |
23 | 制造业(化工) | 16-152 | 化工仪表维修工* | 紧缺 |
24 | 6-03-09-01 | 化纤聚合工 | 紧缺 | |
25 | 6-03-01-17 | 化工总控工* | 紧缺 | |
26 | 6-03-01-06 | 制冷工 | 紧缺 | |
27 | 6-07-02-12 | 脱硫值班员 | 紧缺 | |
28 | 制造业(轻工) | 6-15-03-03 | 精细木工 | 紧缺 |
29 | 6-18-01-02 | 玻璃熔化工 | 紧缺 | |
30 | 6-09-01-04 | 橡胶成型工 | 紧缺 | |
31 | 6-12-04-01 | 白酒酿造工* | 紧缺 | |
32 | 6-12-04-02 | 啤酒酿造工* | 紧缺 | |
33 | 6-26-01-02 | 钟表及计时仪器制造工* | 紧缺 | |
34 | 6-11-01-04 | 服装制作工* | 紧缺 | |
35 | X2-02-28-05 | 品酒师 | 紧缺 | |
36 | 6-12-08-01 | 肉制品加工工 | 紧缺 | |
37 | 制造业(船舶) | GZ-20-042 | 船舶水手* | 紧缺 |
38 | 制造业(医药) | 4-01-99-01 | 医药商品购销员* | 紧缺 |
39 | GZ-33-149 | 医用电子仪器修理工* | 紧缺 | |
40 | 6-14-03-01 | 药物制剂工* | 紧缺 | |
41 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-07-02-10 | 电厂水处理值班员 | 紧缺 |
42 | 6-07-02-03 | 锅炉运行值班员 | 紧缺 | |
43 | 6-05-04-06 | 高低压电器装配工 | 紧缺 | |
44 | 4-07-03-04 | 锅炉操作工* | 紧缺 | |
45 | x4-07-99-06 | 汽车加气站操作工* | 紧缺 | |
46 | 6-01-06-07 | 油气管道保护工 | 紧缺 | |
47 | 5-99-02-05 | 太阳能利用工* | 紧缺 | |
48 | X4-07-99-04 | 呼叫服务员 | 紧缺 | |
49 | 建筑业、房地产业 | 6-23-06-01 | 防水工* | 紧缺 |
50 | 6-98-0015 | 园艺设计师* | 紧缺 | |
51 | 建筑业、房地产业 | 13-036 | 电梯安装维修工* | 紧缺 |
52 | 6-23-09-05 | 桥隧工* | 紧缺 | |
53 | 6-23-05-01 | 架子工* | 紧缺 | |
54 | 6-24-05-02 | 起重工* | 紧缺 | |
55 | 6-23-10-03 | 管工* | 紧缺 | |
56 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-02 | 车站调度员 | 紧缺 |
57 | 6-06-01-02 | 汽车修理工* | 紧缺 | |
58 | 6-98-0005 | 国际邮轮乘务员* | 紧缺 | |
59 | 6-05-07-03 | 动车组机械师* | 紧缺 | |
60 | 6-24-02-07 | 动车组司机 | 紧缺 | |
61 | 20-058 | 装卸机械电器修理工* | 紧缺 | |
62 | 20-056 | 内燃装卸机械修理工* | 紧缺 | |
63 | 20-055 | 电动装卸机械司机* | 紧缺 | |
64 | 19-098 | 信号工 | 紧缺 | |
65 | 4-05-02-05 | 货运检查员* | 紧缺 | |
66 | 6-98-0024 | 无人机操控师* | 紧缺 | |
67 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-06 | 计算机程序设计员* | 紧缺 |
68 | 6-08-04-08 | 光传输设备调试员* | 紧缺 | |
69 | X2-02-13-11 | 数控程序员* | 紧缺 | |
70 | X2-02-13-07 | 多媒体作品制作员* | 紧缺 | |
71 | X2-10-07-15 | 动画绘制员* | 紧缺 | |
72 | 6-98-0029 | 媒体资产管理师* | 紧缺 | |
73 | 6-08-05-01 | 计算机(微机)维修工* | 紧缺 | |
74 | 3-01-02-06 | 制图员* | 紧缺 | |
75 | 3-03-03-01 | 电信机务员* | 紧缺 | |
76 | 住宿和餐饮业 | 4-03-02-01 | 中式烹调师* | 紧缺 |
77 | 4-03-02-02 | 中式面点师* | 紧缺 | |
78 | 4-03-02-04 | 西式面点师* | 紧缺 | |
79 | 文化体育和娱乐业 | X2-02-13-08 | 数字视频(DV)策划制作师* | 紧缺 |
80 | 2-10-05-03 | 电影电视摄影师* | 紧缺 | |
81 | 6-20-01-01 | 平版制版工* | 紧缺 | |
82 | 金融业 | 2-07-03-06 | 信用管理师* | 紧缺 |
83 | 6-26-01-35 | 贵金属首饰钻石宝玉石检验员* | 紧缺 | |
84 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6-98-0001 | 环卫机械操作工* | 紧缺 |
85 | 居民服务和其他服务业 | 6-98-0022 | 商品采购员* | 紧缺 |
86 | 6-98-0028 | 商业服务质量管理师* | 紧缺 | |
87 | 4-05-01-04 | 公路收费及监控员* | 紧缺 | |
88 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工* | 紧缺 | |
89 | 3-01-02-07 | 速录师 | 紧缺 | |
90 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员* | 紧缺 | |
91 | 3-03-02-02 | 话务员 | 紧缺 | |
92 | 4-01-04-01 | 二手车鉴定评估师* | 紧缺 | |
93 | 4-07-10-02 | 家用电器产品维修工* | 紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)代码 | 紧缺程度 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 6-12-06-06 | 豆制品制作工 | 一般紧缺 |
2 | 6-12-05-05 | 酱腌菜制作工 | 一般紧缺 | |
3 | 6-06-01-01 | 农机修理工* | 一般紧缺 | |
4 | 5-01-03-01 | 蔬菜园艺工* | 一般紧缺 | |
5 | 5-01-03-04 | 菌类园艺工* | 一般紧缺 | |
6 | 5-03-01-02 | 家畜繁殖员 | 一般紧缺 | |
7 | 5-99-02-02 | 农村节能员 | 一般紧缺 | |
8 | 5-04-01-01 | 淡水水生动物苗种繁育员 | 一般紧缺 | |
9 | X5-03-05-05 | 水生生物病害防治员 | 一般紧缺 | |
10 | X4-07-01-04 | 农产品经纪人 | 一般紧缺 | |
11 | 6-98-0003 | 农业机械操作工* | 一般紧缺 | |
12 | 5-04-01-06 | 生物饵料培养工 | 一般紧缺 | |
13 | 6-12-09-06 | 饲料厂中央控制室操作工 | 一般紧缺 | |
14 | 5-99-02-01 | 沼气生产工 | 一般紧缺 | |
15 | 5-99-02-04 | 生物质能利用工 | 一般紧缺 | |
16 | 5-01-01-01 | 农艺工 | 一般紧缺 | |
17 | 采矿业 | 6-23-01-01 | 工程凿岩工 | 一般紧缺 |
18 | 6-01-06-01 | 油气井测试工 | 一般紧缺 | |
19 | 6-01-06-06 | 油气输送工* | 一般紧缺 | |
20 | 6-01-05-03 | 固井工* | 一般紧缺 | |
21 | 6-01-06-04 | 井下作业工* | 一般紧缺 | |
22 | 制造业(机械) | 6-07-06-05 | 维修电工* | 一般紧缺 |
23 | 6-04-01-01 | 数控车工* | 一般紧缺 | |
24 | 6-04-02-05 | 焊工* | 一般紧缺 | |
25 | 6-26-04-01 | 长度计量工* | 一般紧缺 | |
26 | 6-04-01-04 | 磨工* | 一般紧缺 | |
27 | X6-06-01-06 | 工程机械修理工* | 一般紧缺 | |
28 | 6-08-04-14 | 信号钳工* | 一般紧缺 | |
29 | 6-04-01-02 | 铣工* | 一般紧缺 | |
30 | 6-05-07-05 | 车辆电工* | 一般紧缺 | |
31 | 6-23-10-01 | 机械设备安装工 | 一般紧缺 | |
32 | 6-04-02-06 | 金属热处理工* | 一般紧缺 | |
33 | 6-04-05-02 | 涂装工 | 一般紧缺 | |
34 | 制造业(冶金) | GZ-15-063 | 轧钢工* | 一般紧缺 |
35 | 6-02-01-06 | 炼铁工 | 一般紧缺 | |
36 | GZ-15-081 | 拉丝工* | 一般紧缺 | |
37 | 6-02-08-05 | 钢材热处理工 | 一般紧缺 | |
38 | 6-04-05-01 | 镀层工 | 一般紧缺 | |
39 | 6-02-01-05 | 高炉原料工 | 一般紧缺 | |
40 | 6-02-01-06 | 炉前工* | 一般紧缺 | |
41 | 6-02-08-11 | 钢丝绳制造工 | 一般紧缺 | |
42 | 制造业(电子) | 6-05-06-03 | 电子仪器仪表装配工* | 一般紧缺 |
43 | 6-08-04-03 | 无线电调试工* | 一般紧缺 | |
44 | 6-05-06-06 | 计时仪器仪表装配工 | 一般紧缺 | |
45 | 6-06-02-03 | 精密仪器仪表修理工 | 一般紧缺 | |
46 | 6-08-01-09 | 半导体芯片制造工* | 一般紧缺 | |
47 | 6-26-01-33 | 电子器件检验工* | 一般紧缺 | |
48 | 6-08-04-01 | 无线电设备机械装校工* | 一般紧缺 | |
49 | 制造业(化工) | 6-03-01-07 | 蒸发工 | 一般紧缺 |
50 | 6-03-17-08 | 化妆品配制工 | 一般紧缺 | |
51 | 6-03-01-12 | 干燥工 | 一般紧缺 | |
52 | 6-03-01-08 | 蒸馏工 | 一般紧缺 | |
53 | 15-131 | 化学分析工* | 一般紧缺 | |
54 | 6-03-06-01 | 脂肪烃生产工 | 一般紧缺 | |
55 | 6-03-02-01 | 燃料油生产工 | 一般紧缺 | |
56 | 6-08-03-03 | 原电池制造工 | 一般紧缺 | |
57 | 制造业(轻工) | 6-26-01-12 | 纺织纤维检验工* | 一般紧缺 |
58 | 2-10-07-09 | 包装设计师* | 一般紧缺 | |
59 | 6-26-01-37 | 棉花检验员* | 一般紧缺 | |
60 | 6-26-04-03 | 衡器计量工* | 一般紧缺 | |
61 | 6-11-02-01 | 制鞋工* | 一般紧缺 | |
62 | 6-12-03-06 | 饮料制作工* | 一般紧缺 | |
63 | 6-26-01-08 | 乳品检验员* | 一般紧缺 | |
64 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-05-03-03 | 锅炉设备装配工 | 一般紧缺 |
65 | 6-07-06-03 | 常用电机检修工* | 一般紧缺 | |
66 | X6-07-04-16 | 风力发电运行检修员* | 一般紧缺 | |
67 | X5-99-02-07 | 小风电利用工* | 一般紧缺 | |
68 | X4-07-03-06 | 燃气具安装维修工* | 一般紧缺 | |
69 | 6-26-04-02 | 热工计量工* | 一般紧缺 | |
70 | 6-26-04-05 | 容量计量工* | 一般紧缺 | |
71 | 6-07-03-02 | 变电站值班员* | 一般紧缺 | |
72 | 6-07-04-09 | 高压线路带电检修工 | 一般紧缺 | |
73 | 6-07-02-08 | 集控值班员 | 一般紧缺 | |
74 | 6-98-0023 | 能源管理师* | 一般紧缺 | |
75 | 建筑业、房地产业 | 6-23-02-01 | 砌筑工* | 一般紧缺 |
76 | 3-02-03-04 | 建(构)筑物消防员 | 一般紧缺 | |
77 | X2-10-07-13 | 建筑模型设计制作员* | 一般紧缺 | |
78 | 6-23-04-01 | 钢筋工* | 一般紧缺 | |
79 | 20-116 | 压路机操作工* | 一般紧缺 | |
80 | 6-23-01-01 | 钻探灌浆工 | 一般紧缺 | |
81 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4-05-02-05 | 货运员* | 一般紧缺 |
82 | 6-23-10-02 | 电气设备安装工* | 一般紧缺 | |
83 | 6-26-01-04 | 无损检测员* | 一般紧缺 | |
84 | GZ-20-062 | 港口理货员* | 一般紧缺 | |
85 | 6-24-02-07 | 内燃机车司机* | 一般紧缺 | |
86 | 6-98-0018 | 道路货运汽车驾驶员* | 一般紧缺 | |
87 | 6-24-05-01 | 叉车司机* | 一般紧缺 | |
88 | X6-24-01-02 | 机动车驾驶教练员* | 一般紧缺 | |
89 | 6-23-09-03 | 大型线路机械司机* | 一般紧缺 | |
90 | 5-99-01-02 | 联合收割机驾驶员* | 一般紧缺 | |
91 | 6-24-02-13 | 铁路通信工* | 一般紧缺 | |
92 | 6-23-09-04 | 铁路线路工* | 一般紧缺 | |
93 | 6-26-01-30 | 通信设备检验员* | 一般紧缺 | |
94 | 6-26-01-26 | 机动车检测员* | 一般紧缺 | |
95 | 5-99-01-01 | 拖拉机驾驶员* | 一般紧缺 | |
96 | 5-04-02-02 | 渔业生产船员 | 一般紧缺 | |
97 | 6-98-0010 | 城轨司机* | 一般紧缺 | |
98 | 6-98-0013 | 城轨供电工* | 一般紧缺 | |
99 | 6-98-0014 | 城轨线路工* | 一般紧缺 | |
100 | 6-98-0012 | 城轨机电工* | 一般紧缺 | |
101 | 6-98-0006 | 城轨车站值班员* | 一般紧缺 | |
102 | 6-98-0008 | 城轨通信工* | 一般紧缺 | |
103 | 6-98-0007 | 城轨信号工* | 一般紧缺 | |
104 | 6-98-0011 | 城轨车辆维修工* | 一般紧缺 | |
105 | 6-98-0009 | 城轨调度员* | 一般紧缺 | |
106 | 6-98-0004 | 电动汽车维修工* | 一般紧缺 | |
107 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-09 | 网络课件设计师* | 一般紧缺 |
108 | 6-98-0019 | 装饰灯具制作员* | 一般紧缺 | |
109 | 6-98-0016 | 办公软件操作员* | 一般紧缺 | |
110 | 2-10-07-06 | 室内装饰设计员* | 一般紧缺 | |
111 | 3-03-03-04 | 用户通信终端维修员 | 一般紧缺 | |
112 | 住宿和餐饮业 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员* | 一般紧缺 |
113 | 4-04-01-01 | 前厅服务员* | 一般紧缺 | |
114 | 4-03-04-01 | 营养配餐员* | 一般紧缺 | |
115 | 4-03-02-01 | 西式烹调师* | 一般紧缺 | |
116 | 4-04-01-02 | 客房服务员* | 一般紧缺 | |
117 | 文化、体育和娱乐业 | 6-98-0020 | 影视后期制作师* | 一般紧缺 |
118 | 6-98-0017 | 商业摄影师* | 一般紧缺 | |
119 | 6-20-03-02 | 印品整饰工* | 一般紧缺 | |
120 | 29-050 | 平装混合工 | 一般紧缺 | |
121 | 6-98-0027 | 运动损伤防护师* | 一般紧缺 | |
122 | 科学研究、技术服务业 | 6-98-0025 | 工业设计师* | 一般紧缺 |
123 | 金融业 | 6-98-0030 | 贵金属投资分析师* | 一般紧缺 |
124 | 租赁和商务服务业 | 4-07-13-02 | 保洁员* | 一般紧缺 |
125 | 4-01-01-01 | 营业员* | 一般紧缺 | |
126 | 4-01-01-02 | 收银员* | 一般紧缺 | |
127 | 4-07-04-03 | 旅行社计调师* | 一般紧缺 | |
128 | 居民服务和其他服务业 | 4-07-11-01 | 办公设备维修工* | 一般紧缺 |
129 | 6-98-0032 | 集体协商指导师* | 一般紧缺 | |
130 | 4-03-03-01 | 调酒师* | 一般紧缺 | |
131 | X4-07-99-17 | 劳动关系协调员 | 一般紧缺 | |
132 | X4-07-99-07 | 客户服务管理师 | 一般紧缺 | |
133 | 4-07-04-01 | 美容师* | 一般紧缺 | |
134 | X4-07-04-04 | 形象设计师* | 一般紧缺 | |
135 | 4-07-04-02 | 美发师 | 一般紧缺 | |
136 | 居民服务和其他服务业 | 6-03-02-05 | 加油站操作员 | 一般紧缺 |
137 | X4-07-99-02 | 劳动保障协理员 | 一般紧缺 | |
138 | 4-03-03-02 | 茶艺师* | 一般紧缺 | |
139 | X4-07-12-03 | 养老护理员* | 一般紧缺 | |
140 | 4-07-12-02 | 家政服务员* | 一般紧缺 | |
141 | 4-07-12-04 | 育婴员* | 一般紧缺 | |
142 | 4-07-12-01 | 保育员 | 一般紧缺 | |
143 | 3-02-02-01 | 保安员* | 一般紧缺 | |
144 | 4-09-10-05 | 插花花艺师* | 一般紧缺 | |
145 | X2-10-07-23 | 色彩搭配师* | 一般紧缺 | |
146 | 6-98-0031 | 人力资源配置(派遣)指导师* | 一般紧缺 | |
147 | 4-04-03-01 | 社会体育指导员* | 一般紧缺 | |
148 | X2-10-07-19 | 地毯设计师* | 一般紧缺 | |
149 | 6-98-0026 | 手工编织指导师* | 一般紧缺 | |
150 | 47-002 | 手工钩织* | 一般紧缺 | |
151 | 47-009 | 十字绣* | 一般紧缺 | |
152 | 47-006 | 珠绣制作 | 一般紧缺 | |
153 | 47-001 | 手工编织* | 一般紧缺 | |
154 | 视频监控系统安装与操作 | 一般紧缺 | ||
155 | 农家乐服务* | 一般紧缺 | ||
156 | 地毯编织 | 一般紧缺 |
注:
1.其中非常紧缺职业(30分);紧缺职业(20分);一般紧缺职业(10分);
2.带“*”号的职业为本市职业培训包开发项目,须采取培训包模式开展培训和鉴定。