天津市2015年度第二批职业市场需求程度
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)
名称 | |
紧缺程度 | ||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-03-03 | 果树园艺工* | 非常紧缺 |
2 | 5-01-01-04 | 农作物植保工* | 非常紧缺 | |
3 | 5-03-01-02 | 家畜繁殖员 | 非常紧缺 | |
4 | 5-99-02-02 | 农村节能员 | 非常紧缺 | |
5 | 5-01-01-03 | 农作物种子繁育员 | 非常紧缺 | |
6 | X5-01-01-05 | 农作物种子加工员 | 非常紧缺 | |
7 | 5-04-01-01 | 淡水水生动物苗种繁育员 | 非常紧缺 | |
8 | 5-04-01-03 | 淡水水生动物饲养工 | 非常紧缺 | |
9 | 5-99-02-01 | 沼气生产工 | 非常紧缺 | |
10 | 5-99-02-04 | 生物质能利用工 | 非常紧缺 | |
11 | X2-03-01-01 | 农业技术指导员 | 非常紧缺 | |
12 | X4-07-01-04 | 农产品经纪人 | 非常紧缺 | |
13 | 5-01-03-02 | 绿化工 | 非常紧缺 | |
14 | 采矿业 | 6-01-05-03 | 固井工* | 非常紧缺 |
15 | 6-01-06-04 | 井下作业工* | 非常紧缺 | |
16 | 制造业
(机械) | 6-08-04-14 | 信号钳工* | 非常紧缺 |
17 | 电动汽车维修工* | 非常紧缺 | ||
18 | 制造业
(化工) | 6-03-01-16 | 化工工艺试验工 | 非常紧缺 |
19 | 6-26-01-01 | 建材化学分析工 | 非常紧缺 | |
20 | 16-147 | 化工检修钳工* | 非常紧缺 | |
21 | 制造业
(食品) | 6-26-01-08 | 乳品检验员* | 非常紧缺 |
22 | X2-02-28-05 | 品酒师 | 非常紧缺 | |
23 | 制造业
(医药) | 4-02-02-03 | 医药商品储运员* | 非常紧缺 |
24 | 33-149 | 医用电子仪器修理工* | 非常紧缺 | |
25 | 制造业
(航空) | 6-05-19-10 | 飞机仪表安装试验工* | 非常紧缺 |
26 | 6-26-02-07 | 航空仪表检验工* | 非常紧缺 | |
27 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-07-06-02 | 变配电室值班电工* | 非常紧缺 |
28 | 11-055 | 变电检修工 | 非常紧缺 | |
29 | 11-036 | 热工仪表检修工 | 非常紧缺 | |
30 | X5-99-02-05 | 太阳能利用工* | 非常紧缺 | |
31 | X6-07-04-16 | 风力发电运行检修员* | 非常紧缺 | |
32 | 13-074 | 燃气户内安检工 | 非常紧缺 | |
33 | 6-01-06-07 | 燃气管道抢修工 | 非常紧缺 | |
34 | 6-03-02-99 | 燃气管道巡线工 | 非常紧缺 | |
35 | 水利、环境和公共设施管理业 | 环卫机械操作工* | 非常紧缺 | |
36 | 建筑业、房地产业 | 6-23-01-03 | 土石方机械操作工 | 非常紧缺 |
37 | 6-23-03-02 | 混凝土制品模具工 | 非常紧缺 | |
38 | 6-17-05-01 | 装饰石材生产工 | 非常紧缺 | |
39 | 交通运输、仓储和邮政业 | X6-24-01-02 | 机动车驾驶教练员* | 非常紧缺 |
40 | 5-99-01-02 | 联合收割机驾驶员* | 非常紧缺 | |
41 | 20-056 | 内燃装卸机械修理工* | 非常紧缺 | |
42 | 20-058 | 装卸机械电器修理工* | 非常紧缺 | |
43 | 20-022 | 汽车维修漆工* | 非常紧缺 | |
44 | 20-024 | 汽车维修钣金工* | 非常紧缺 | |
45 | 20-021 | 汽车维修电工* | 非常紧缺 | |
46 | 城轨调度员* | 非常紧缺 | ||
47 | 城轨司机* | 非常紧缺 | ||
48 | 交通运输、仓储和邮政业 | 城轨车辆维修工* | 非常紧缺 | |
49 | 城轨供电工* | 非常紧缺 | ||
50 | 城轨线路工* | 非常紧缺 | ||
51 | 城轨机电工* | 非常紧缺 | ||
52 | 租赁和商务服务业 | 4-01-02-01 | 汽车配件销售员* | 非常紧缺 |
53 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 6-08-04-08 | 光传输设备调试员* | 非常紧缺 |
54 | X2-02-14-05 | 霓虹灯制作员* | 非常紧缺 | |
55 | X2-02-13-05 | 计算机网络管理员* | 非常紧缺 | |
56 | 文化、体育和娱乐业 | 29-050 | 平装混合工 | 非常紧缺 |
57 | X6-20-01-05 | 印前制作员* | 非常紧缺 | |
58 | 6-20-01-01 | 平版制版工* | 非常紧缺 | |
59 | 居民服务和其他服务业 | 4-04-03-01 | 社会体育指导员* | 非常紧缺 |
60 | X2-10-07-19 | 地毯设计师* | 非常紧缺 | |
61 | 专项 | 农家乐服务* | 非常紧缺 | |
62 | 专项 | 剪纸 | 非常紧缺 | |
63 | 专项 | 串珠 | 非常紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)
名称 | |
紧缺程度 | ||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-03-04 | 菌类园艺工* | 紧缺 |
2 | X5-03-05-05 | 水生生物病害防治员 | 紧缺 | |
3 | X5-03-05-06 | 水生生物检疫检验员 | 紧缺 | |
4 | 5-04-02-02 | 渔业生产船员 | 紧缺 | |
5 | 6-12-08-01 | 肉制品加工工 | 紧缺 | |
6 | 6-12-05-05 | 酱腌菜制作工 | 紧缺 | |
7 | 6-12-06-06 | 豆制品制作工 | 紧缺 | |
8 | 制造业(机械) | 09-036 | 天车工 | 紧缺 |
9 | 6-04-03-01 | 电切削工* | 紧缺 | |
10 | X6-06-01-06 | 工程机械修理工* | 紧缺 | |
11 | 6-04-01-09 | 制齿工* | 紧缺 | |
12 | X6-05-02-03 | 数控机床装调维修工* | 紧缺 | |
13 | 制造业(化工) | 6-03-01-07 | 蒸发工 | 紧缺 |
14 | 6-03-01-08 | 蒸馏工 | 紧缺 | |
15 | 16-151 | 化工检修电工* | 紧缺 | |
16 | 制造业
(冶金) | 6-02-01-06 | 炉前工* | 紧缺 |
17 | 制造业(食品) | 6-12-04-02 | 啤酒酿造工* | 紧缺 |
18 | 6-12-03-06 | 饮料制作工* | 紧缺 | |
19 | 制造业
(医药) | 6-14-03-01 | 药物制剂工* | 紧缺 |
20 | 制造业(航空) | 26-015 | 航空飞机发动机修理工* | 紧缺 |
21 | 26-026 | 飞机复合材料件修理工* | 紧缺 | |
22 | 26-016 | 飞机液压附件修理工* | 紧缺 | |
23 | 6-05-19-12 | 航空无线设备安装调试工* | 紧缺 | |
24 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | X5-99-02-07 | 小风电利用工* | 紧缺 |
25 | 6-07-06-03 | 常用电机检修工* | 紧缺 | |
26 | 6-07-01-07 | 电力电缆安装工* | 紧缺 | |
27 | X4-07-99-04 | 呼叫服务员 | 紧缺 | |
28 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4-05-01-01 | 汽车客运服务员* | 紧缺 |
29 | 4-05-01-02 | 汽车货运理货员* | 紧缺 | |
30 | 4-05-01-04 | 公路收费及监控员* | 紧缺 | |
31 | 4-05-01-03 | 汽车运输调度员* | 紧缺 | |
32 | 6-26-01-30 | 通信设备检验员* | 紧缺 | |
33 | TJ-X2-04-99 | 无人机操控师* | 紧缺 | |
34 | 城轨车站值班员* | 紧缺 | ||
35 | 城轨通信工* | 紧缺 | ||
36 | 城轨信号工* | 紧缺 | ||
37 | 国际邮轮乘务员* | 紧缺 | ||
38 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-11 | 数控程序员* | 紧缺 |
39 | X2-10-07-13 | 建筑模型设计制作员* | 紧缺 | |
40 | 金融业 | 6-26-01-35 | 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员* | 紧缺 |
41 | 文化体育和娱乐业 | X2-02-13-08 | 数字视频(DV)策划制作师* | 紧缺 |
42 | 居民服务和其他服务业 | 专项 | 丝带绣 | 紧缺 |
43 | 专项 | 布艺 | 紧缺 | |
44 | 专项 | 中国结制作* | 紧缺 |
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种)名称 | |
紧缺程度 | ||||
1 | 农、林、牧、渔业 | 6-06-01-01 | 农机修理工* | 一般紧缺 |
2 | 5-03-06-03 | 草坪建植工* | 一般紧缺 | |
3 | 6-12-09-06 | 饲料厂中央控制室操作工 | 一般紧缺 | |
4 | 07-060 | 饲料加工设备维修工 | 一般紧缺 | |
5 | 6-26-01-09 | 饲料检验工 | 一般紧缺 | |
6 | 5-04-01-06 | 生物饵料培养工 | 一般紧缺 | |
7 | 07-123 | 农业机械操作工* | 一般紧缺 | |
8 | 制造业
(机械) | 6-05-07-05 | 车辆电工* | 一般紧缺 |
9 | 6-05-07-04 | 机车电工* | 一般紧缺 | |
10 | 6-26-04-01 | 长度计量工* | 一般紧缺 | |
11 | 制造业
(电子) | 6-26-04-06 | 电器计量工* | 一般紧缺 |
12 | 6-26-04-09 | 光学计量工* | 一般紧缺 | |
13 | 制造业
(化工) | 6-03-01-12 | 干燥工 | 一般紧缺 |
14 | 制造业
(轻工) | 6-26-04-03 | 衡器计量工* | 一般紧缺 |
15 | 6-11-02-01 | 制鞋工* | 一般紧缺 | |
16 | 制造业
(纺织) |
X6-26-01-37 | 棉花检验员* | 一般紧缺 |
17 | 6-26-01-12 | 纺织纤维检验工* | 一般紧缺 | |
18 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-26-04-02 | 热工计量工* | 一般紧缺 |
19 | 6-26-04-05 | 容量计量工* | 一般紧缺 | |
20 | 4-07-03-03 | 生产燃料供应工 | 一般紧缺 | |
21 | 13-073 | 燃气表装修工 | 一般紧缺 | |
22 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6-25-01-02 | 水环境监测工 | 一般紧缺 |
23 | 建筑业、房地产业 | 13-036 | 电梯安装维修工* | 一般紧缺 |
24 | 13-008 | 建筑油漆工 | 一般紧缺 | |
25 | 6-23-01-02 | 爆破工 | 一般紧缺 | |
26 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-13 | 铁路通信工* | 一般紧缺 |
27 | 4-05-02-05 | 货运检查员* | 一般紧缺 | |
28 | 19-041 | 货运员* | 一般紧缺 | |
29 | 5-99-01-01 | 拖拉机驾驶员* | 一般紧缺 | |
30 | 6-26-01-26 | 机动车检测员* | 一般紧缺 | |
31 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3-01-02-05 | 计算机操作员* | 一般紧缺 |
32 | 住宿和餐饮业 | 4-03-04-01 | 营养配餐员* | 一般紧缺 |
33 | 居民服务和其他服务业 | 3-03-03-03 | 用户通信终端维修员 | 一般紧缺 |
34 | 4-07-04-04 | 形象设计师* | 一般紧缺 | |
35 | X2-10-07-23 | 色彩搭配师* | 一般紧缺 | |
36 | 4-07-04-01 | 美容师* | 一般紧缺 | |
37 | 4-07-12-01 | 保育员 | 一般紧缺 | |
38 | 4-04-02-04 | 插花员* | 一般紧缺 |